Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2021/22

3
SV Petzenkirchen Bergland
Wins
- Markus Haubenberger - 1 Tor(e)
- Erik Hric - 1 Tor(e)
- Marcel Doppler - 1 Tor(e)

1
SV Gottsdorf/M/P
Loss
16. Juni 2022 | 17:30
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Blindenmarkt | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | 24 | 35 | 58 |
2. | SC Waidhofen/Ybbs | 26 | 17 | 2 | 7 | 60 | 32 | 28 | 53 |
3. | ASK Hausmening | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 | 26 | 35 | 51 |
4. | FCU Winklarn | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 42 | 11 | 44 |
5. | SVPB | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 44 | 11 | 40 |
6. | Union Allhartsberg | 26 | 9 | 9 | 8 | 49 | 38 | 11 | 36 |
7. | SCU St. Georgen/Y. | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 65 | -17 | 32 |
8. | SV Pöchlarn | 26 | 8 | 7 | 11 | 43 | 49 | -6 | 31 |
9. | SV Gottsdorf/M/P | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 31 |
10. | FCU Neustadtl | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 47 | -13 | 31 |
11. | Union Haag | 26 | 9 | 2 | 15 | 48 | 55 | -7 | 29 |
Ergebnisse
SCU Waldhausen (OÖ)
3 : 1
SCU St. Georgen/Y.
ÖTSU Steinakirchen
0 : 2
Union Haag
SV Pöchlarn
4 : 2
Union Allhartsberg
SC Waidhofen/Ybbs
4 : 1
FCU Winklarn
ASK Hausmening
9 : 0
SV Krummnussbaum
SV Petzenkirchen Bergland
3 : 1
SV Gottsdorf/M/P
SV Blindenmarkt
2 : 0