Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASK Hausmening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ASK Kematen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FCU Winklarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SCU Euratsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SCU St. Georgen/Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SCU Wallsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | SCU Ybbsitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SV Neumarkt/Ybbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Petzenkirchen Bergland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | USV Ferschnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Union Allhartsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
SC Wieselburg
4 : 2
SV Petzenkirchen Bergland
SV Leiben
0 : 3
Union Haag
FCU Winklarn
1 : 5
SV Neumarkt/Ybbs
SCU Ybbsitz
1 : 1
SCU Wallsee
SV Petzenkirchen Bergland
1 : 9
ASK Kematen
FCU Ertl
5 : 7
SCU Euratsfeld
Union Aschbach
3 : 1
USC Biberbach

SV Petzenkirchen Bergland
:

SV Scheibbs
19. Juli 2025
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Nächste Runde
SV Petzenkirchen Bergland
- : -
SV Scheibbs
SV Petzenkirchen Bergland
- : -