Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2022/23

2
SV Petzenkirchen Bergland
Wins
- Marcel Doppler - 2 Tor(e)

1
FCU Winklarn
Loss
5. November 2022 | 14:00
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Waidhofen/Ybbs | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 32 |
2. | SCU Ybbsitz | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 18 | 17 | 31 |
3. | SV Pöchlarn | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 26 |
4. | Union Haag | 13 | 6 | 6 | 1 | 32 | 15 | 17 | 24 |
5. | SVPB | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 | 23 |
6. | SCU St. Georgen/Y. | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 21 |
7. | ASK Hausmening | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 19 |
8. | SV Gottsdorf/M/P | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 17 |
9. | FCU Winklarn | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 |
10. | Union Allhartsberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 29 | -6 | 14 |
11. | Union Neuhofen | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 31 | -11 | 11 |
Ergebnisse
ASK Hausmening
1 : 1
SCU St. Georgen/Y.
SV Pöchlarn
2 : 0
Union Neuhofen
SC Waidhofen/Ybbs
:
Union Allhartsberg
ÖTSU Steinakirchen
1 : 3
SCU Ybbsitz
Union Neuhofen
1 : 5
SC Waidhofen/Ybbs
SV Gottsdorf/M/P
4 : 2
SCU Waldhausen (OÖ)
ÖTSU Steinakirchen
4 : 1
Union Allhartsberg

SV Petzenkirchen Bergland
:

FCU Neustadtl
26. März 2023
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Nächste Runde
Union Haag
- : -
SCU Waldhausen (OÖ)
SV Petzenkirchen Bergland
- : -
FCU Neustadtl
SV Gottsdorf/M/P
- : -
FCU Winklarn
SCU Ybbsitz
- : -
Union Allhartsberg
FCU Neustadtl
- : -
SV Gottsdorf/M/P
FCU Winklarn
- : -
Union Haag
SCU St. Georgen/Y.
- : -