Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2020/21

1
ÖTSU Steinakirchen
Wins

0
SV Petzenkirchen Bergland
Loss
26. Oktober 2020 | 14:00
Sportplatz Steinakirchen
Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Waidhofen/Ybbs | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 30 |
2. | TSU Allhartsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 |
3. | SV Gottsdorf/M/P | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
4. | Union Haag | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 14 |
5. | FCU Winklarn | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 14 |
6. | SCU Waldhausen (OÖ) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 13 |
7. | ASK Hausmening | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 |
8. | SCU St. Georgen/Y. | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 11 |
9. | FCU Neustadtl | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 10 |
10. | ÖTSU Steinakirchen | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 |
11. | SVPB | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
Ergebnisse
SCU St. Georgen/Y.
:
SV Blindenmarkt
FCU Neustadtl
:
SV Blindenmarkt
SCU St. Georgen/Y.
:
ÖTSU Steinakirchen
SV Gottsdorf/M/P
:
SV Krummnussbaum
TSU Allhartsberg
:
FCU Winklarn
ASK Hausmening
:
SCU Waldhausen (OÖ)
SV Pöchlarn
1 : 2