Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2025/26
13. Juni 2026 | 17:30
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
| Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASK Hausmening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ASK Kematen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FCU Winklarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SCU Euratsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SCU St. Georgen/Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SG Ardagger/Neustadtl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SG Waldhausen/Gloxwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SV Blindenmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SV Neumarkt/Ybbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SV Petzenkirchen Bergland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SV Scheibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | TSV Grein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | USV Ferschnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Union Allhartsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Union Aschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ÖTSU Steinakirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
SCU St. Georgen/Y.
1 : 3
USV Ferschnitz
Union Aschbach
3 : 3
ASK Kematen
SV Petzenkirchen Bergland
2 : 0
ÖTSU Steinakirchen
SCU Euratsfeld
3 : 1
SCU Ybbsitz
ASK Hausmening
1 : 3
SV Neumarkt/Ybbs
SCU Wallsee
1 : 1
Union Allhartsberg
FCU Winklarn
3 : 1
Union Haag
SV Neumarkt/Ybbs
2 : 3
SCU Wallsee

TSV Grein
:

SV Petzenkirchen Bergland
9. August 2026
Sportplatz Grein
Sportplatz Grein
Nächste Runde
Union Aschbach
- : -
ÖTSU Steinakirchen
ASK Kematen
- : -
USV Ferschnitz
SCU St. Georgen/Y.
- : -
SV Neumarkt/Ybbs
FCU Winklarn
- : -
SV Blindenmarkt
Union Allhartsberg
- : -
SV Scheibbs
TSV Grein
- : -
SV Petzenkirchen Bergland
SCU Euratsfeld
- : -
ASK Hausmening
SG Waldhausen/Gloxwald
- : -
SG Ardagger/Neustadtl II

