Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2025/26
12. September 2025 | 16:30
Sportplatz Wallsee
Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neumarkt/Ybbs | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
2. | FCU Winklarn | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
3. | SCU Ybbsitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
4. | Union Allhartsberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
5. | ASK Hausmening | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
6. | ASK Kematen | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 |
7. | SCU St. Georgen/Y. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
8. | Union Aschbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
9. | SCU Wallsee | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
10. | Union Haag | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11. | ÖTSU Steinakirchen | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 3 |
Ergebnisse
SCU Wallsee
2 : 0
SV Petzenkirchen Bergland
Union Allhartsberg
0 : 2
SCU Ybbsitz
FCU Winklarn
2 : 1
SCU Euratsfeld
ASK Hausmening
2 : 0
SCU St. Georgen/Y.
SV Neumarkt/Ybbs
4 : 3
ÖTSU Steinakirchen
Union Haag
2 : 1
Union Aschbach
USV Ferschnitz
0 : 3
ASK Kematen

SV Petzenkirchen Bergland
:

ASK Hausmening
20. September 2025
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Nächste Runde
Union Aschbach
- : -
FCU Winklarn
SCU Ybbsitz
- : -
Union Haag
SCU Euratsfeld
- : -
SCU Wallsee
USV Ferschnitz
- : -
SV Neumarkt/Ybbs
ASK Kematen
- : -
SCU St. Georgen/Y.
SV Petzenkirchen Bergland
- : -
ASK Hausmening
ÖTSU Steinakirchen
- : -