Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2024/25
25. April 2025 | 18:00
Peter Lisec Stadion - Hausmening
Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Petzenkirchen Bergland | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 27 | 10 | 43 |
2. | USC Biberbach | 20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 23 | 33 | 41 |
3. | FCU Winklarn | 21 | 12 | 5 | 4 | 47 | 24 | 23 | 41 |
4. | Union Allhartsberg | 21 | 9 | 8 | 4 | 43 | 34 | 9 | 35 |
5. | ASK Kematen | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 35 | 0 | 31 |
6. | SCU St. Georgen/Y. | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 31 | 0 | 29 |
7. | Union Aschbach | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 |
8. | SV Neumarkt/Ybbs | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 36 | -4 | 29 |
9. | ASK Hausmening | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 34 | 4 | 28 |
10. | SCU Euratsfeld | 20 | 6 | 6 | 8 | 43 | 46 | -3 | 24 |
11. | Union Haag | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 39 | -7 | 22 |
Ergebnisse
SCU Ybbsitz
SV Leiben
USC Biberbach
FCU Ertl
ASK Hausmening
0 : 1
SV Petzenkirchen Bergland
SV Leiben
3 : 2
SCU St. Georgen/Y.
SCU Ybbsitz
0 : 2
USC Biberbach
ASK Hausmening
2 : 1
SV Neumarkt/Ybbs
Union Haag
1 : 0
SCU Wallsee

SV Petzenkirchen Bergland
:

SCU Euratsfeld
4. Mai 2025
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Nächste Runde
SCU Wallsee
- : -
ASK Kematen
SCU Euratsfeld
- : -
Union Allhartsberg
SV Neumarkt/Ybbs
- : -
Union Haag
SV Petzenkirchen Bergland
- : -