Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2025/26
12. Oktober 2025 | 15:30
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCU Ybbsitz | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 20 |
2. | Union Allhartsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 19 |
3. | SV Neumarkt/Ybbs | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 18 |
4. | FCU Winklarn | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18 |
5. | SCU St. Georgen/Y. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
6. | ASK Hausmening | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 |
7. | Union Aschbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12 |
8. | ASK Kematen | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 11 |
9. | Union Haag | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
10. | SCU Euratsfeld | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 |
11. | USV Ferschnitz | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 8 |
Ergebnisse
SV Petzenkirchen Bergland
6 : 1
SCU Euratsfeld
FCU Winklarn
0 : 0
USV Ferschnitz
SCU St. Georgen/Y.
5 : 0
Union Aschbach
Union Haag
0 : 0
SV Neumarkt/Ybbs
Union Allhartsberg
6 : 3
ASK Kematen
SCU Wallsee
3 : 3
ÖTSU Steinakirchen
ASK Hausmening
1 : 1
SCU Ybbsitz

Union Aschbach
:

SV Petzenkirchen Bergland
17. Oktober 2025
Sportplatz Aschbach
Sportplatz Aschbach
Nächste Runde
SV Neumarkt/Ybbs
- : -
FCU Winklarn
Union Allhartsberg
- : -
Union Haag
Union Aschbach
- : -
SV Petzenkirchen Bergland
ÖTSU Steinakirchen
- : -
ASK Hausmening
SCU Ybbsitz
- : -
SCU St. Georgen/Y.
USV Ferschnitz
- : -
SCU Wallsee
ASK Kematen
- : -