Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2024/25
SV Petzenkirchen Bergland
Wins
- Andre-Florin Dronca - 1 Tor(e)
- Sebastian Jaroszynski - 2 Tor(e)
- Christian Hauss - 1 Tor(e)
9. November 2024 | 14:00
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCU Winklarn | 14 | 8 | 5 | 1 | 35 | 14 | 21 | 29 |
2. | USC Biberbach | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 28 |
3. | SV Petzenkirchen Bergland | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 28 |
4. | SV Neumarkt/Ybbs | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 21 |
5. | SCU St. Georgen/Y. | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 20 |
6. | ASK Hausmening | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 19 |
7. | Union Allhartsberg | 14 | 4 | 7 | 3 | 28 | 24 | 4 | 19 |
8. | FCU Ertl | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 27 | 0 | 18 |
9. | SCU Ybbsitz | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 | 17 |
10. | Union Aschbach | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 |
11. | SCU Euratsfeld | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 34 | -1 | 16 |
Ergebnisse
Union Haag
6 : 1
SV Leiben
SCU St. Georgen/Y.
3 : 2
ASK Hausmening
USC Biberbach
2 : 1
Union Aschbach
ASK Kematen
4 : 2
SCU Euratsfeld
FCU Winklarn
3 : 0
SCU Wallsee
FCU Ertl
0 : 0
SCU St. Georgen/Y.
SV Petzenkirchen Bergland
4 : 2
Union Haag