Letztes Ergebnis
1. Klasse West 2023/24
16. September 2023 | 16:30
Sportplatz Ybbsitz
Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Gottsdorf/M/P | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 19 |
2. | SG Ardagger/Viehdorf II | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 14 |
3. | ASK Hausmening | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
4. | FCU Winklarn | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
5. | Union Aschbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 11 |
6. | USC Biberbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
7. | SV Neumarkt/Ybbs | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
8. | Union Allhartsberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 |
9. | SV Petzenkirchen Bergland | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 |
10. | SCU St. Georgen/Y. | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
11. | FCU Neustadtl | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 |
Ergebnisse
SV Gottsdorf/M/P
3 : 3
SG Ardagger/Viehdorf II
Union Aschbach
1 : 3
Union Allhartsberg
Union Neuhofen
2 : 0
Union Haag
SCU Ybbsitz
1 : 3
SV Petzenkirchen Bergland
FCU Winklarn
5 : 1
SV Pöchlarn
USC Biberbach
0 : 1
ASK Hausmening
FCU Neustadtl
4 : 1
SCU St. Georgen/Y.

SV Petzenkirchen Bergland
:

USC Biberbach
24. September 2023
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Sportplatz SV Petzenkirchen/Bergland
Nächste Runde
SG Ardagger/Viehdorf II
- : -
Union Haag
SV Neumarkt/Ybbs
- : -
FCU Winklarn
SV Pöchlarn
- : -
FCU Neustadtl
SCU St. Georgen/Y.
- : -
Union Neuhofen
ASK Hausmening
- : -
Union Aschbach
SV Petzenkirchen Bergland
- : -
USC Biberbach
SV Gottsdorf/M/P
- : -