1. Klasse West 2023/24
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gottsdorf/M/P | 28 | 19 | 4 | 5 | 63 | 30 | 33 | 61 |
| 2 | FCU Winklarn | 28 | 17 | 3 | 8 | 49 | 36 | 13 | 54 |
| 3 | USC Biberbach | 28 | 15 | 4 | 9 | 57 | 42 | 15 | 49 |
| 4 | SV Petzenkirchen Bergland | 28 | 15 | 3 | 10 | 58 | 50 | 8 | 48 |
| 5 | ASK Hausmening | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 43 | 3 | 46 |
| 6 | Union Allhartsberg | 28 | 13 | 4 | 11 | 63 | 48 | 15 | 43 |
| 7 | SV Neumarkt/Ybbs | 28 | 13 | 4 | 11 | 53 | 48 | 5 | 43 |
| 8 | Union Haag | 28 | 13 | 3 | 12 | 73 | 55 | 18 | 42 |
| 9 | Union Aschbach | 28 | 11 | 6 | 11 | 56 | 64 | -8 | 39 |
| 10 | SCU Ybbsitz | 28 | 9 | 6 | 13 | 47 | 49 | -2 | 33 |
| 11 | SCU St. Georgen/Y. | 28 | 10 | 3 | 15 | 49 | 57 | -8 | 33 |
| 12 | SG Ardagger/Viehdorf II | 28 | 9 | 5 | 14 | 50 | 53 | -3 | 32 |
| 13 | Union Neuhofen | 28 | 10 | 2 | 16 | 37 | 56 | -19 | 32 |
| 14 | FCU Neustadtl | 28 | 8 | 4 | 16 | 54 | 71 | -17 | 28 |
| 15 | SV Pöchlarn | 28 | 5 | 3 | 20 | 34 | 87 | -53 | 18 |














